IK Rating | Level Of Protection | Equivalent Impact |
---|
IK00 | No Protection | – |
IK01 | Protected against 0.14 joules impact | Drop 0.25 kg mass from 56mm above impacted surface |
IK02 | Protected against 0.2 joules impact | Drop 0.25 kg mass from 80mm above impacted surface |
IK03 | Protected against 0.35 joules impact | Drop 0.25 kg mass from 140mm above impacted surface |
IK04 | Protected against 0.5 joules impact | Drop 0.25 kg mass from 200mm above impacted surface |
IK05 | Protected against 0.7 joules impact | Drop 0.25 kg mass from 280mm above impacted surface |
IK06 | Protected against 1 joules impact | Drop 0.25 kg mass from 400mm above impacted surface |
IK07 | Protected against 2 joules impact | Drop 0.5 kg mass from 400mm above impacted surface |
IK08 | Protected against 5 joules impact | Drop 1.7 kg mass from 300mm above impacted surface |
IK09 | Protected against 10 joules impact | Drop 5 kg mass from 200mm above impacted surface |
IK10 | Protected against 20 joules impact | Drop 5 kg mass from 400mm above impacted surface |
Kandy Victoria
Sint liberavisse has ne, usu at modo officiis adipisci, usu at probo recusabo erroribus. Ex nobis congue vulputate nam.